Corretor: Elei José-Creci: 16337
Fones
Fixo: (37) 3326-5250
Tim: (37) 9137-9555
Vivo: (37) 9902-4955
Ranchão dos Imóveis Escarpas do Lago: ICAPITOLIO. Aluguel e venda de casas e lotes em Escarpas do Lago. E ainda ranchos, terrenos, chácaras, sítios e fazendas em toda a região do Lago de Furnas.
clique abaixo para ver todos os imóveis
Ordenar por:
| Ref.: | Temporada | Valor |
|---|---|---|
| 18 | Carnaval 2012 | R$18.000,00 |
| 18 | Semana Santa 2012 | R$18.000,00 |
| 19 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 19 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 20 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 20 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 22 | Carnaval 2012 | R$5.000,00 |
| 22 | Semana Santa 2012 | R$5.000,00 |
| 23 | Carnaval 2012 | R$10.000,00 |
| 23 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 24 | Carnaval 2012 | R$5.500,00 |
| 24 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 25 | Carnaval 2012 | R$25.000,00 |
| 25 | Semana Santa 2012 | R$28.000,00 |
| 26 | Carnaval 2012 | R$6.200,00 |
| 26 | Semana Santa 2012 | R$7.500,00 |
| 27 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 27 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 28 | Carnaval 2012 | R$5.500,00 |
| 28 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 29 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 29 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 31 | Carnaval 2012 | R$40.000,00 |
| 31 | Semana Santa 2012 | R$40.000,00 |
| 35 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 35 | Semana Santa 2012 | R$14.000,00 |
| 36 | Carnaval 2012 | R$7.000,00 |
| 36 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 38 | Carnaval 2012 | R$15.000,00 |
| 38 | Semana Santa 2012 | R$15.000,00 |
| 42 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 42 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 49 | Carnaval 2012 | R$20.000,00 |
| 49 | Semana Santa 2012 | R$23.000,00 |
| 51 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 51 | Semana Santa 2012 | R$3.800,00 |
| 52 | Carnaval 2012 | R$4.000,00 |
| 52 | Semana Santa 2012 | R$4.000,00 |
| 53 | Carnaval 2012 | R$4.700,00 |
| 53 | Semana Santa 2012 | R$4.700,00 |
| 54 | Carnaval 2012 | R$10.000,00 |
| 54 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 58 | Carnaval 2012 | R$6.500,00 |
| 58 | Semana Santa 2012 | R$6.500,00 |
| 60 | Carnaval 2012 | R$9.000,00 |
| 60 | Semana Santa 2012 | R$9.000,00 |
| 64 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 64 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 65 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 65 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 67 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 67 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 69 | Carnaval 2012 | R$10.000,00 |
| 69 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 70 | Carnaval 2012 | R$4.500,00 |
| 70 | Semana Santa 2012 | R$4.000,00 |
| 71 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 71 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 73 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 73 | Semana Santa 2012 | R$3.500,00 |
| 74 | Carnaval 2012 | R$9.000,00 |
| 74 | Semana Santa 2012 | R$9.000,00 |
| 75 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 75 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 76 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 76 | Semana Santa 2012 | R$22.000,00 |
| 77 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 77 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 78 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 78 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 82 | Carnaval 2012 | R$4.500,00 |
| 82 | Semana Santa 2012 | R$4.500,00 |
| 84 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 84 | Semana Santa 2012 | Alugada |
| 85 | Carnaval 2012 | R$10.000,00 |
| 85 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 86 | Carnaval 2012 | R$22.000,00 |
| 86 | Semana Santa 2012 | R$22.000,00 |
| 87 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 87 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 88 | Carnaval 2012 | R4.000,00 |
| 88 | Semana Santa 2012 | R$4.000,00 |
| 89 | Carnaval 2012 | R$4.500,00 |
| 89 | Semana Santa 2012 | R$4.500,00 |
| 93 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 93 | Semana Santa 2012 | R$15.000,00 |
| 94 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 94 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 96 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 96 | Semana Santa 2012 | Alugada |
| 97 | Carnaval 2012 | R$5.000,00 |
| 97 | Semana Santa 2012 | R$5.000,00 |
| 100 | Carnaval 2012 | R$21.000,00 |
| 100 | Semana Santa 2012 | R$21.000,00 |
| 103 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 103 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 104 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 104 | Semana Santa 2012 | R$15.000,00 |
| 110 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 110 | Semana Santa 2012 | R$25.000,00 |
| 113 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 113 | Semana Santa 2012 | R$4.000,00 |
| 114 | Carnaval 2012 | R$25.000,00 |
| 114 | Semana Santa 2012 | R$25.000,00 |
| 116 | Carnaval 2012 | R$7.000,00 |
| 116 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 117 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 117 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 118 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 118 | Semana Santa 2012 | R$11.000,00 |
| 119 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 119 | Semana Santa 2012 | R$4.800,00 |
| 122 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 122 | Semana Santa 2012 | R$5.000,00 |
| 124 | Carnaval 2012 | R$11.500,00 |
| 124 | Semana Santa 2012 | R$11.500,00 |
| 126 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 126 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 127 | Carnaval 2012 | R$9.000,00 |
| 127 | Semana Santa 2012 | Alugada |
| 128 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 128 | Semana Santa 2012 | R$9.000,00 |
| 129 | Carnaval 2012 | R$7.500,00 |
| 129 | Semana Santa 2012 | R$7.500,00 |
| 131 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 131 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 135 | Carnaval 2012 | R$6.000,00 |
| 135 | Semana Santa 2012 | R$6.000,00 |
| 136 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 136 | Semana Santa 2012 | R$3.800,00 |
| 137 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 137 | Semana Santa 2012 | R$4.200,00 |
| 139 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 139 | Semana Santa 2012 | Alugado |
| 142 | Carnaval 2012 | R$5.200,00 |
| 142 | Semana Santa 2012 | R$5.300,00 |
| 145 | Carnaval 2012 | R$7.000,00 |
| 145 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 146 | Carnaval 2012 | R$5.000,00 |
| 146 | Semana Santa 2012 | R$5.000,00 |
| 148 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 148 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 151 | Carnaval 2012 | R$11.000,00 |
| 151 | Semana Santa 2012 | R$11.000,00 |
| 155 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 155 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 156 | Carnaval 2012 | R$22.000,00 |
| 156 | Semana Santa 2012 | R$28.000,00 |
| 157 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 157 | Semana Santa 2012 | Alugada |
| 162 | Carnaval 2012 | R$9.000,00 |
| 162 | Semana Santa 2012 | R$9.000,00 |
| 163 | Carnaval 2012 | R$15.000,00 |
| 163 | Semana Santa 2012 | R$15.000,00 |
| 171 | Carnaval 2012 | R$10.000,00 |
| 171 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 174 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 174 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 180 | Carnaval 2012 | R$6.000,00 |
| 180 | Semana Santa 2012 | R$6.000,00 |
| 181 | Carnaval 2012 | R$5.500,00 |
| 181 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 182 | Carnaval 2012 | R$7.000,00 |
| 182 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 185 | Carnaval 2012 | R$18.000,00 |
| 185 | Semana Santa 2012 | R$18.000,00 |
| 189 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 189 | Semana Santa 2012 | R$6.000,00 |
| 193 | Carnaval 2012 | R$10.000,00 |
| 193 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 202 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 202 | Semana Santa 2012 | R$5.000,00 |
| 212 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 212 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 213 | Carnaval 2012 | R$6.000,00 |
| 213 | Semana Santa 2012 | R$6.000,00 |
| 215 | Carnaval 2012 | R$4.200,00 |
| 215 | Semana Santa 2012 | R$4.200,00 |
| 217 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 217 | Semana Santa 2012 | R$3.000,00 |
| 224 | Carnaval 2012 | R$4.800,00 |
| 224 | Semana Santa 2012 | R$4.800,00 |
| 226 | Carnaval 2012 | R$6.000,00 |
| 226 | Semana Santa 2012 | R$6.000,00 |
| 230 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 230 | Semana Santa 2012 | R$11.000,00 |
| 231 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 231 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 240 | Carnaval 2012 | R$6.300,00 |
| 240 | Semana Santa 2012 | R$6.300,00 |
| 242 | Carnaval 2012 | R$5.800,00 |
| 242 | Semana Santa 2012 | R$5.800,00 |
| 245 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 245 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 253 | Carnaval 2012 | R$11.000,00 |
| 253 | Semana Santa 2012 | R$11.000,00 |
| 256 | Carnaval 2012 | R$9.000,00 |
| 256 | Semana Santa 2012 | R$9.000,00 |
| 261 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 261 | Semana Santa 2012 | R$16.000,00 |
| 266 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 266 | Semana Santa 2012 | R$7.500,00 |
| 267 | Carnaval 2012 | R$5.500,00 |
| 267 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 271 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 271 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 273 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 273 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 277 | Carnaval 2012 | R$7.000,00 |
| 277 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 281 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 281 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 285 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 285 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 295 | Carnaval 2012 | R$9.000,00 |
| 295 | Semana Santa 2012 | R$9.000,00 |
| 296 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 296 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 298 | Carnaval 2012 | R$7.500,00 |
| 298 | Semana Santa 2012 | R$7.500,00 |
| 305 | Carnaval 2012 | R$18.000,00 |
| 305 | Semana Santa 2012 | R$18.000,00 |
| 306 | Carnaval 2012 | R$7.000,00 |
| 306 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 308 | Carnaval 2012 | R$7.000,00 |
| 308 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 323 | Carnaval 2012 | R$7.500,00 |
| 323 | Semana Santa 2012 | R$7.500,00 |
| 324 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 324 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 327 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 327 | Semana Santa 2012 | R$3.700,00 |
| 344 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 344 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 346 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 346 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 347 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 347 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 352 | Carnaval 2012 | R$8.000,00 |
| 352 | Semana Santa 2012 | R$8.000,00 |
| 356 | Carnaval 2012 | R$3.200,00 |
| 356 | Semana Santa 2012 | R$3.200,00 |
| 357 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 357 | Semana Santa 2012 | R$3.200,00 |
| 377 | Carnaval 2012 | R$6.500,00 |
| 377 | Semana Santa 2012 | Alugada |
| 385 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 385 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 387 | Carnaval 2012 | R$6.000,00 |
| 387 | Semana Santa 2012 | R$6.000,00 |
| 391 | Carnaval 2012 | R$3.400,00 |
| 391 | Semana Santa 2012 | R$3.000,00 |
| 393 | Carnaval 2012 | R$3.500,00 |
| 393 | Semana Santa 2012 | R$3.500,00 |
| 394 | Carnaval 2012 | R$3.700,00 |
| 394 | Semana Santa 2012 | R$3.700,00 |
| 397 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 397 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 403 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 403 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 416 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 416 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 426 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 426 | Semana Santa 2012 | R$5.700,00 |
| 432 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 432 | Semana Santa 2012 | R$5.000,00 |
| 433 | Carnaval 2012 | R$4.000,00 |
| 433 | Semana Santa 2012 | R$4.000,00 |
| 441 | Carnaval 2012 | R$9.000,00 |
| 441 | Semana Santa 2012 | R$9.000,00 |
| 453 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 453 | Semana Santa 2012 | R$14.000,00 |
| 458 | Carnaval 2012 | R$10.000,00 |
| 458 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 460 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 460 | Semana Santa 2012 | R$5.700,00 |
| 461 | Carnaval 2012 | R$4.800,00 |
| 461 | Semana Santa 2012 | R$4.800,00 |
| 462 | Carnaval 2012 | R$38.000,00 |
| 462 | Semana Santa 2012 | R$38.000,00 |
| 468 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 468 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 477 | Carnaval 2012 | R$4.700,00 |
| 477 | Semana Santa 2012 | R$4.500,00 |
| 478 | Carnaval 2012 | R$5.500,00 |
| 478 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 479 | Carnaval 2012 | R$6.200,00 |
| 479 | Semana Santa 2012 | R$6.200,00 |
| 483 | Carnaval 2012 | R$3.800,00 |
| 483 | Semana Santa 2012 | R$3.800,00 |
| 484 | Carnaval 2012 | R$10.000,00 |
| 484 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 488 | Carnaval 2012 | R$7.000,00 |
| 488 | Semana Santa 2012 | R$7.000,00 |
| 493 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 493 | Semana Santa 2012 | R$7.500,00 |
| 501 | Carnaval 2012 | R$22.000,00 |
| 501 | Semana Santa 2012 | R$22.000,00 |
| 503 | Carnaval 2012 | R$20.000,00 |
| 503 | Semana Santa 2012 | R$20.000,00 |
| 504 | Carnaval 2012 | R$9.000,00 |
| 504 | Semana Santa 2012 | R$9.000,00 |
| 514 | Carnaval 2012 | R$12.000,00 |
| 514 | Semana Santa 2012 | R$12.000,00 |
| 515 | Carnaval 2012 | R$5.500,00 |
| 515 | Semana Santa 2012 | R$5.500,00 |
| 544 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 544 | Semana Santa 2012 | R$3.500,00 |
| 552 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 552 | Semana Santa 2012 | R$6.500,00 |
| 554 | Carnaval 2012 | R$6.500,00 |
| 554 | Semana Santa 2012 | R$6.500,00 |
| 555 | Carnaval 2012 | R$18.000,00 |
| 555 | Semana Santa 2012 | R$18.000,00 |
| 556 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 556 | Semana Santa 2012 | R$10.000,00 |
| 559 | Carnaval 2012 | R$6.500,00 |
| 559 | Semana Santa 2012 | R$6.500,00 |
| 566 | Carnaval 2012 | R$5.700,00 |
| 566 | Semana Santa 2012 | R$5.700,00 |
| 567 | Carnaval 2012 | R$2.800,00 |
| 567 | Semana Santa 2012 | R$2.800,00 |
| 569 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 569 | Semana Santa 2012 | R$3.700,00 |
| 571 | Carnaval 2012 | R$6.200,00 |
| 571 | Semana Santa 2012 | R$6.200,00 |
| 582 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 582 | Semana Santa 2012 | R$5.000,00 |
| 584 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 584 | Semana Santa 2012 | R$11.000,00 |
| 585 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 585 | Semana Santa 2012 | R$2.500,00 |
| 592 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 592 | Semana Santa 2012 | R$2.700,00 |
| 595 | Carnaval 2012 | Alugado |
| 595 | Semana Santa 2012 | R$3.000,00 |
| 598 | Carnaval 2012 | Alugada |
| 598 | Semana Santa 2012 | R$3.200,00 |
clique acima para ver todos os imóveis
QUEM SOMOS
Corretor de imóveis autônomo, CRECI 16337-MG, Elei José da Silva é formado em Sistemas de Informação pela Universidade de Franca/SP. Analista de Sistemas, especializou-se em Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Web Sites. Nasceu aí o site Icapitolio.Com.Br, aproveitando o grande potencial de Escarpas do Lago e do Lago de Furnas.
Trabalhando sempre com ética e honestidade, o site cresceu e hoje ocupa o primeiro lugar em todos os rankings da internet
Atualmente, possui cadastrado imóveis de todos os seguimentos e regiões, mas a concentração principal são casas e lotes para aluguel e venda em Escarpas do Lago, e ranchos ao longo do Lago de Furnas, na região de Capitólio.
Mas também há imóveis a venda nas regiões de Guapé, Carmo do Rio Claro, Piumhi, Pimenta, Vargem Bonita, São Roque de Minas e outras regiões de Minas Gerais e interior de São Paulo.
Além das casas e lotes, há ainda chácaras, ranchos, fazendas para cultura, fazendas para gado de corte e gado leiteiro, fazenda para cana, café, milho etc.
Em dezembro de 2009, inaugurou-se o escritório próprio em Escarpas do Lago, na Praça Central de Escarpas, no antigo Restaurante Ranchão. Surgiu então o nome Ranchão dos Imóveis Escarpas do Lago
Estando em Escarpas do Lago, não deixe de nos fazer uma visita e tomar um café conosco. Teremos imenso prazer em lhe atender pessoalmente.
Estando aqui em nosso site, navegue livremente que encontrará o imóvel, que encontrará o lazer e o investimento que procura.