Corretor: Elei José-Creci: 16337
Fones
Fixo: (37) 3326-5250
Tim: (37) 9137-9555
Vivo: (37) 9902-4955
Ranchão dos Imóveis Escarpas do Lago: ICAPITOLIO. Aluguel e venda de casas e lotes em Escarpas do Lago. E ainda ranchos, terrenos, chácaras, sítios e fazendas em toda a região do Lago de Furnas.
clique abaixo para ver todos os imóveis
Ordenar por:
| Temporada | Ref.: | Valor |
|---|---|---|
| Carnaval 2012 | 18 | R$18.000,00 |
| Carnaval 2012 | 19 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 20 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 22 | R$5.000,00 |
| Carnaval 2012 | 23 | R$10.000,00 |
| Carnaval 2012 | 24 | R$5.500,00 |
| Carnaval 2012 | 25 | R$25.000,00 |
| Carnaval 2012 | 26 | R$6.200,00 |
| Carnaval 2012 | 27 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 28 | R$5.500,00 |
| Carnaval 2012 | 29 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 31 | R$40.000,00 |
| Carnaval 2012 | 35 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 36 | R$7.000,00 |
| Carnaval 2012 | 38 | R$15.000,00 |
| Carnaval 2012 | 42 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 49 | R$20.000,00 |
| Carnaval 2012 | 51 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 52 | R$4.000,00 |
| Carnaval 2012 | 53 | R$4.700,00 |
| Carnaval 2012 | 54 | R$10.000,00 |
| Carnaval 2012 | 58 | R$6.500,00 |
| Carnaval 2012 | 60 | R$9.000,00 |
| Carnaval 2012 | 64 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 65 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 67 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 69 | R$10.000,00 |
| Carnaval 2012 | 70 | R$4.500,00 |
| Carnaval 2012 | 71 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 73 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 74 | R$9.000,00 |
| Carnaval 2012 | 75 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 76 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 77 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 78 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 82 | R$4.500,00 |
| Carnaval 2012 | 84 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 85 | R$10.000,00 |
| Carnaval 2012 | 86 | R$22.000,00 |
| Carnaval 2012 | 87 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 88 | R4.000,00 |
| Carnaval 2012 | 89 | R$4.500,00 |
| Carnaval 2012 | 93 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 94 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 96 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 97 | R$5.000,00 |
| Carnaval 2012 | 100 | R$21.000,00 |
| Carnaval 2012 | 103 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 104 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 110 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 113 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 114 | R$25.000,00 |
| Carnaval 2012 | 116 | R$7.000,00 |
| Carnaval 2012 | 117 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 118 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 119 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 122 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 124 | R$11.500,00 |
| Carnaval 2012 | 126 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 127 | R$9.000,00 |
| Carnaval 2012 | 128 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 129 | R$7.500,00 |
| Carnaval 2012 | 131 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 135 | R$6.000,00 |
| Carnaval 2012 | 136 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 137 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 139 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 142 | R$5.200,00 |
| Carnaval 2012 | 145 | R$7.000,00 |
| Carnaval 2012 | 146 | R$5.000,00 |
| Carnaval 2012 | 148 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 151 | R$11.000,00 |
| Carnaval 2012 | 155 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 156 | R$22.000,00 |
| Carnaval 2012 | 157 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 162 | R$9.000,00 |
| Carnaval 2012 | 163 | R$15.000,00 |
| Carnaval 2012 | 171 | R$10.000,00 |
| Carnaval 2012 | 174 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 180 | R$6.000,00 |
| Carnaval 2012 | 181 | R$5.500,00 |
| Carnaval 2012 | 182 | R$7.000,00 |
| Carnaval 2012 | 185 | R$18.000,00 |
| Carnaval 2012 | 189 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 193 | R$10.000,00 |
| Carnaval 2012 | 202 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 212 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 213 | R$6.000,00 |
| Carnaval 2012 | 215 | R$4.200,00 |
| Carnaval 2012 | 217 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 224 | R$4.800,00 |
| Carnaval 2012 | 226 | R$6.000,00 |
| Carnaval 2012 | 230 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 231 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 240 | R$6.300,00 |
| Carnaval 2012 | 242 | R$5.800,00 |
| Carnaval 2012 | 245 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 253 | R$11.000,00 |
| Carnaval 2012 | 256 | R$9.000,00 |
| Carnaval 2012 | 261 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 266 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 267 | R$5.500,00 |
| Carnaval 2012 | 271 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 273 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 277 | R$7.000,00 |
| Carnaval 2012 | 281 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 285 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 295 | R$9.000,00 |
| Carnaval 2012 | 296 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 298 | R$7.500,00 |
| Carnaval 2012 | 305 | R$18.000,00 |
| Carnaval 2012 | 306 | R$7.000,00 |
| Carnaval 2012 | 308 | R$7.000,00 |
| Carnaval 2012 | 323 | R$7.500,00 |
| Carnaval 2012 | 324 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 327 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 344 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 346 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 347 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 352 | R$8.000,00 |
| Carnaval 2012 | 356 | R$3.200,00 |
| Carnaval 2012 | 357 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 377 | R$6.500,00 |
| Carnaval 2012 | 385 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 387 | R$6.000,00 |
| Carnaval 2012 | 391 | R$3.400,00 |
| Carnaval 2012 | 393 | R$3.500,00 |
| Carnaval 2012 | 394 | R$3.700,00 |
| Carnaval 2012 | 397 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 403 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 416 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 426 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 432 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 433 | R$4.000,00 |
| Carnaval 2012 | 441 | R$9.000,00 |
| Carnaval 2012 | 453 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 458 | R$10.000,00 |
| Carnaval 2012 | 460 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 461 | R$4.800,00 |
| Carnaval 2012 | 462 | R$38.000,00 |
| Carnaval 2012 | 468 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 477 | R$4.700,00 |
| Carnaval 2012 | 478 | R$5.500,00 |
| Carnaval 2012 | 479 | R$6.200,00 |
| Carnaval 2012 | 483 | R$3.800,00 |
| Carnaval 2012 | 484 | R$10.000,00 |
| Carnaval 2012 | 488 | R$7.000,00 |
| Carnaval 2012 | 493 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 501 | R$22.000,00 |
| Carnaval 2012 | 503 | R$20.000,00 |
| Carnaval 2012 | 504 | R$9.000,00 |
| Carnaval 2012 | 514 | R$12.000,00 |
| Carnaval 2012 | 515 | R$5.500,00 |
| Carnaval 2012 | 544 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 552 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 554 | R$6.500,00 |
| Carnaval 2012 | 555 | R$18.000,00 |
| Carnaval 2012 | 556 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 559 | R$6.500,00 |
| Carnaval 2012 | 566 | R$5.700,00 |
| Carnaval 2012 | 567 | R$2.800,00 |
| Carnaval 2012 | 569 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 571 | R$6.200,00 |
| Carnaval 2012 | 582 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 584 | Alugada |
| Carnaval 2012 | 585 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 592 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 595 | Alugado |
| Carnaval 2012 | 598 | Alugada |
| Semana Santa 2012 | 18 | R$18.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 19 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 20 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 22 | R$5.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 23 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 24 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 25 | R$28.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 26 | R$7.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 27 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 28 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 29 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 31 | R$40.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 35 | R$14.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 36 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 38 | R$15.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 42 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 49 | R$23.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 51 | R$3.800,00 |
| Semana Santa 2012 | 52 | R$4.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 53 | R$4.700,00 |
| Semana Santa 2012 | 54 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 58 | R$6.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 60 | R$9.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 64 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 65 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 67 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 69 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 70 | R$4.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 71 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 73 | R$3.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 74 | R$9.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 75 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 76 | R$22.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 77 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 78 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 82 | R$4.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 84 | Alugada |
| Semana Santa 2012 | 85 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 86 | R$22.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 87 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 88 | R$4.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 89 | R$4.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 93 | R$15.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 94 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 96 | Alugada |
| Semana Santa 2012 | 97 | R$5.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 100 | R$21.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 103 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 104 | R$15.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 110 | R$25.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 113 | R$4.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 114 | R$25.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 116 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 117 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 118 | R$11.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 119 | R$4.800,00 |
| Semana Santa 2012 | 122 | R$5.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 124 | R$11.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 126 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 127 | Alugada |
| Semana Santa 2012 | 128 | R$9.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 129 | R$7.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 131 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 135 | R$6.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 136 | R$3.800,00 |
| Semana Santa 2012 | 137 | R$4.200,00 |
| Semana Santa 2012 | 139 | Alugado |
| Semana Santa 2012 | 142 | R$5.300,00 |
| Semana Santa 2012 | 145 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 146 | R$5.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 148 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 151 | R$11.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 155 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 156 | R$28.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 157 | Alugada |
| Semana Santa 2012 | 162 | R$9.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 163 | R$15.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 171 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 174 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 180 | R$6.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 181 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 182 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 185 | R$18.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 189 | R$6.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 193 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 202 | R$5.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 212 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 213 | R$6.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 215 | R$4.200,00 |
| Semana Santa 2012 | 217 | R$3.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 224 | R$4.800,00 |
| Semana Santa 2012 | 226 | R$6.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 230 | R$11.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 231 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 240 | R$6.300,00 |
| Semana Santa 2012 | 242 | R$5.800,00 |
| Semana Santa 2012 | 245 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 253 | R$11.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 256 | R$9.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 261 | R$16.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 266 | R$7.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 267 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 271 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 273 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 277 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 281 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 285 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 295 | R$9.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 296 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 298 | R$7.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 305 | R$18.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 306 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 308 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 323 | R$7.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 324 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 327 | R$3.700,00 |
| Semana Santa 2012 | 344 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 346 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 347 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 352 | R$8.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 356 | R$3.200,00 |
| Semana Santa 2012 | 357 | R$3.200,00 |
| Semana Santa 2012 | 377 | Alugada |
| Semana Santa 2012 | 385 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 387 | R$6.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 391 | R$3.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 393 | R$3.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 394 | R$3.700,00 |
| Semana Santa 2012 | 397 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 403 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 416 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 426 | R$5.700,00 |
| Semana Santa 2012 | 432 | R$5.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 433 | R$4.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 441 | R$9.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 453 | R$14.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 458 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 460 | R$5.700,00 |
| Semana Santa 2012 | 461 | R$4.800,00 |
| Semana Santa 2012 | 462 | R$38.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 468 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 477 | R$4.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 478 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 479 | R$6.200,00 |
| Semana Santa 2012 | 483 | R$3.800,00 |
| Semana Santa 2012 | 484 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 488 | R$7.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 493 | R$7.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 501 | R$22.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 503 | R$20.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 504 | R$9.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 514 | R$12.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 515 | R$5.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 544 | R$3.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 552 | R$6.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 554 | R$6.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 555 | R$18.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 556 | R$10.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 559 | R$6.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 566 | R$5.700,00 |
| Semana Santa 2012 | 567 | R$2.800,00 |
| Semana Santa 2012 | 569 | R$3.700,00 |
| Semana Santa 2012 | 571 | R$6.200,00 |
| Semana Santa 2012 | 582 | R$5.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 584 | R$11.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 585 | R$2.500,00 |
| Semana Santa 2012 | 592 | R$2.700,00 |
| Semana Santa 2012 | 595 | R$3.000,00 |
| Semana Santa 2012 | 598 | R$3.200,00 |
clique acima para ver todos os imóveis
QUEM SOMOS
Corretor de imóveis autônomo, CRECI 16337-MG, Elei José da Silva é formado em Sistemas de Informação pela Universidade de Franca/SP. Analista de Sistemas, especializou-se em Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Web Sites. Nasceu aí o site Icapitolio.Com.Br, aproveitando o grande potencial de Escarpas do Lago e do Lago de Furnas.
Trabalhando sempre com ética e honestidade, o site cresceu e hoje ocupa o primeiro lugar em todos os rankings da internet
Atualmente, possui cadastrado imóveis de todos os seguimentos e regiões, mas a concentração principal são casas e lotes para aluguel e venda em Escarpas do Lago, e ranchos ao longo do Lago de Furnas, na região de Capitólio.
Mas também há imóveis a venda nas regiões de Guapé, Carmo do Rio Claro, Piumhi, Pimenta, Vargem Bonita, São Roque de Minas e outras regiões de Minas Gerais e interior de São Paulo.
Além das casas e lotes, há ainda chácaras, ranchos, fazendas para cultura, fazendas para gado de corte e gado leiteiro, fazenda para cana, café, milho etc.
Em dezembro de 2009, inaugurou-se o escritório próprio em Escarpas do Lago, na Praça Central de Escarpas, no antigo Restaurante Ranchão. Surgiu então o nome Ranchão dos Imóveis Escarpas do Lago
Estando em Escarpas do Lago, não deixe de nos fazer uma visita e tomar um café conosco. Teremos imenso prazer em lhe atender pessoalmente.
Estando aqui em nosso site, navegue livremente que encontrará o imóvel, que encontrará o lazer e o investimento que procura.